貨號 | TF43078 | TF43079 | TF43080 | TF43081 | |
額定載重 | kg | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
臺面尺寸 | mm | 1300×820 | 1700x1000 | 1300×850 | 1700x1000 |
底座尺寸 | mm | 1240×640 | 1600x1000 | 1220×785 | 1606x1010 |
臺面最小高度 | mm | 305 | 470 | 360 | 560 |
臺面最大高度 | mm | 1780 | 3000 | 1780 | 3000 |
起升時間 | s | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 50-60 |
電源參數 | V/HZ | 380/50 | 380v/50HZ | 380/50 | 380/50 |
凈重 | kg | 210 | 450 | 295 | 750 |
外包裝尺寸 | mm | 1310×830×210 | 1710*1100*480 | 1310×860×370 | 1710*1100*570 |
貨號 | TF43082 | TF43083 | TF43084 | TF43085 | |
額定載重 | kg | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
最小高度 | mm | 600 | 706 | 900 | 1080 |
最大高度 | mm | 4140 | 4210 | 4000 | 5000 |
臺面尺寸 | mm | 1700x1000 | 2000*2000 | 3000*2000 | |
底座尺寸 | mm | 1600x1000 | 1606x1010 | 1900*2000 | 2900*2000 |
電源組件 | 380v/50HZ | 380v/50HZ | |||
凈重 | kg | 546 | 848 | 1390 | 2450 |
升降平臺特點: